Die angeführten Preise sind pro Tag und gelten für: Haus Andreas und Haus Flora
(Inbegriffen: Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Geschirr, Heizung und Strom)
Winter 2022/2023 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum |
---|---|---|---|
01.12. - 16.12. | € 65-80 | € 75-110 | € 145-190 |
16.12. - 06.01. | € 90-100 | € 100-120 | € 160-220 |
06.01. - 27.01. | € 65-85 | € 95-110 | € 150-200 |
27.01. - 09.03. | € 90-100 | € 100-120 | € 160-220 |
09.03. - 16.03. | € 65-85 | € 95-110 | € 150-200 |
16.03. - 01.05. | € 65-80 | € 75-110 | € 145-190 |
Sommer 2023 | 1-Raum | 2-Raum | 3-Raum |
---|---|---|---|
01.05. - 01.07. | € 60-70 | € 70-90 | € 120-160 |
01.07. - 22.07. | € 65-80 | € 75-100 | € 130-170 |
22.07. - 26.08. | € 70-85 | € 80-110 | € 150-210 |
26.08. - 16.09. | € 65-80 | € 75-95 | € 130-180 |
16.09. - 30.11. | € 60-70 | € 70-90 | € 120-160 |
1- und 2-Raum Wohnung für 2 Personen; 3-Raum Wohnung für 4 Personen
zusätzliche Kosten: | |
---|---|
Zuschlag für jede weitere Person - pro Tag | € 15 |
Kurtaxe pro Person (ab 15 Jahre) - pro Tag | € 2,80 (ab 01.06.23 € 3,50) |
Endreinigung | € 80 / € 95 / € 135 / € 140 |
Preise incl. 20% MWSt.