Цены за день на Haus Andreas и Haus Flora
включенный: Белье постельное и столовое белье, Полотенца, посуда, отопления и электроэнергия
зима 2022/2023 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный |
---|---|---|---|
01.12. - 16.12. | € 65-80 | € 75-110 | € 145-190 |
16.12. - 06.01. | € 90-100 | € 100-120 | € 160-220 |
06.01. - 27.01. | € 65-85 | € 95-110 | € 150-200 |
27.01. - 09.03. | € 90-200 | € 100-120 | € 160-220 |
09.03. - 16.03. | € 65-85 | € 95-110 | € 150-200 |
16.03. - 01.05. | € 65-80 | € 75-110 | € 145-190 |
лето 2023 | 1-комнатный | 2-х комнатный | 3-х комнатный |
---|---|---|---|
01.05. - 01.07. | € 60-70 | € 70-90 | € 120-160 |
01.07. - 22.07. | € 65-80 | € 75-100 | € 130-170 |
22.07. - 26.08. | € 70-85 | € 80-110 | € 150-210 |
26.08. - 16.09. | € 65-80 | € 75-95 | € 130-180 |
16.09. - 30.11. | € 60-70 | € 70-90 | € 120-160 |
1- и 2-комнатный на 2 человека; 3-комнатный на 4 человека
дополнительные затрата: | |
---|---|
Дополнительная плата за каждого дополнительного человека - в день | € 15 |
Туристический налог на человека(от 15 лет) - в день | € 2,80 (после 01.06.23 € 3,50) |
очистка | € 80 / € 95 / € 135 / € 140 |
Цены указаны с учетом НДС 20%