Le tariffe indicate sono giornaliere e sono valide per le seguenti case di vacanza: Haus Andreas e Haus Flora.
(Compresi nel prezzo: biancheria da letto e da tavola, asciugamani, stoviglie, riscaldamento e elettricità.)
| Inverno 2025/2026 | 1 stanza | 2 stanza | 3 stanza |
|---|---|---|---|
| 01.12. - 18.12. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 |
| 18.12. - 10.01. | € 100 - 115 | € 100 - 125 | € 160 - 220 |
| 10.01. - 31.01. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 |
| 31.01. - 07.03. | € 100 - 115 | € 100 - 125 | € 160 - 220 |
| 07.03. - 31.03. | € 90 - 110 | € 85 - 125 | € 155 - 190 |
| 31.03. - 01.05. | € 65 - 80 | € 75 - 110 | € 145 - 190 |
| Estate 2026 | 1 stanza | 2 stanza | 3 stanza |
|---|---|---|---|
| 01.05. - 01.07. | € 75 - 90 | € 80 - 95 | € 145 - 180 |
| 01.07. - 31.08. | € 80 - 95 | € 85 - 120 | € 155 - 200 |
| 31.08. - 30.11. | € 75 - 90 | € 80 - 95 | € 145 - 180 |
Appartamento 1-2 stanze per 2 persone; appartamento 3 stanze per 4 persone
| Prezzo base giornaliero: | |
|---|---|
| Supplemento per ogni persona in più - al giorno | € 18 |
| Tasse di soggiorno p.p/giorno (dai 15 anni in su) - al giorno | € 3,50 (dopo il 01.05.26 € 5,00) |
| Pulizia finale | € 90 / € 100 / € 140 |
comprensive di IVA 20%
I termini e le condizioni del austriaca Associazione Albergatori
