Le tariffe indicate sono giornaliere e sono valide per le seguenti case di vacanza: Haus Andreas e Haus Flora.
(Compresi nel prezzo: biancheria da letto e da tavola, asciugamani, stoviglie, riscaldamento e elettricità.)
Inverno 2022/2023 | 1 stanza | 2 stanza | 3 stanza |
---|---|---|---|
01.12. - 16.12. | € 65-80 | € 75-110 | € 145-190 |
16.12. - 06.01. | € 90-100 | € 100-120 | € 160-220 |
06.01. - 27.01. | € 65-85 | € 95-110 | € 150-200 |
27.01. - 09.03. | € 90-100 | € 100-120 | € 160-220 |
09.03. - 16.03. | € 65-85 | € 95-110 | € 150-200 |
16.03. - 01.05. | € 65-80 | € 75-110 | € 145-190 |
Estate 2023 | 1 stanza | 2 stanza | 3 stanza |
---|---|---|---|
01.05. - 01.07. | € 60-70 | € 70-90 | € 120-160 |
01.07. - 22.07. | € 65-80 | € 75-100 | € 130-170 |
22.07. - 26.08. | € 70-85 | € 80-100 | € 150-320 |
26.08. - 16.09. | € 65-80 | € 75-95 | € 130-180 |
16.09. - 30.11. | € 60-70 | € 70-90 | € 120-160 |
Appartamento 1-2 stanze per 2 persone; appartamento 3 stanze per 4 persone
Prezzo base giornaliero: | |
---|---|
Supplemento per ogni persona in più - al giorno | € 15 |
Tasse di soggiorno p.p/giorno (dai 15 anni in su) - al giorno | € 2,80 (dopo il 01.06.23 € 3,50) |
Pulizia finale | € 80 / € 95 / € 135 / € 140 |
comprensive di IVA 20%
I termini e le condizioni del austriaca Associazione Albergatori